8.12-10.12.2023 viikonloppuna on ollut XXL myynnissä Hunterin F5 metsästysradio -50% alennuksella. Kävin hakemassa kyseisen kapulan lauantaina.
Mittasin tehot päätevastusta vasten käyttämällä Bird 4131 Tactical Radio Test Settiä millä voidaan testata 30-88 MHz radioita. Testerissä on Taajuuden, Lähtevän tehon, Takaisin heijastuvan tehon, Seisovan aallon suhde, Kentän voimakkuus ja Deviaatio mittaus.
1: 68.050 MHz – 5.32 W
2: 68.175 MHz – 5.44 W
3: 67.500 MHz – 5.38 W
4: 71.375 MHz – 5.36 W
5: 71.425 MHz – 5.34 W
6: 71.475 MHz – 5.32 W
7: 71.625 MHz – 5.30 W
8: 68.575 MHz – 5.32 W
9: 70.200 MHz – 5.33 W
10: 71.025 MHz – 5.41 W
11: 71.050 MHz – 5.36 W
12: 71.100 MHz – 5.80W
13: 68.100 MHz – 5.37W
14: 68.300 MHz – 5.35 W
15: 68.425 MHz – 5.36 W
16: 68.425 MHz – 5.88W
17: 68.225 MHz – 5.28 W
18: 71.575 MHz – 5.42 W
19: 72.325 MHz – 5.25 W
20: 71.350 MHz – 5.38 W
21: 71.550 MHz – 5.39 W
22: 71.600 MHz – 5.40 W
23: 68.375 MHz – 5.30 W
24: 71.175 MHz – 5.45 W
25: 71.750 MHz – 5.66 W
26: 71.900 MHz – 5.32 W
Käsikapulan oma antenni
Antenni on mitattu 3m mittauskaapelia vasten 20 cm päästä päästä simuloituna miten kapulaan puhuttaisiin normaalisti.